من الأفلام السعودية
هوبال
ميزانية الإنتاج
غير متاح
ميزانية التسويق والترويج
غير متاح
إجمالي ميزانية الفيلم
غير متاح
عدد أسابيع عرض الفيلم
14
أسبوع محليًا
إحصائيات شباك التذاكر
| الفئة | عدد التذاكر المباعة | إجمالي الإيرادات | الدولار الأمريكي | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| داخل السعودية | 589,175 تذكرة | ريال سعودي 24,620,629 | $ 6,565,501 | |
| دول الخليج (دون السعودية) | غير متاح | غير متاح | غير متاح | |
| العالم العربي (دون دول الخليج) | غير متاح | غير متاح | غير متاح | |
| عالميًا (دون العالم العربي) | غير متاح | غير متاح | غير متاح | |
| الإجمالي | 589,175 تذكرة | ريال سعودي 24,620,629 | $ 6,565,501 |
شركة الإنتاج
—
الموزع
—