السوق السينمائي السعودي
تقرير أداء شباك التذاكر المحلي
الأفلام المحلية وغير المحلية
آخر تحديث: 19 أغسطس 2026
تاريخ حجم شباك التذاكر المحلي (تاريخيا)
| السنة | عدد الأفلام المعروضة | عدد التذاكر | الإيرادات (بالريال السعودي) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 318 | 4,622,623 | ريال سعودي 300,202,248 |
| 2020 | 279 | 6,926,594 | ريال سعودي 465,036,856 |
| 2021 | 392 | 13,387,286 | ريال سعودي 896,230,545 |
| 2022 | 488 | 14,896,106 | ريال سعودي 941,509,366 الأعلى |
| 2023 | 437 | 17,700,334 الأعلى | ريال سعودي 922,598,335 |
| 2024 | 504 | 17,520,647 | ريال سعودي 845,655,943 |
| 2026* | غير متاح | 14,140,000 | ريال سعودي 706,400,000 |
| الإجمالي | 2,418 | 89,193,590 | ريال سعودي 5,077,633,293 |
- * 2026: حتى يوم 19 أغسطس 2026 (المصدر: فاصلة)
- الإجمالي: مجموع السنوات 2019–2024، 2026؛ منها 2026 بيانات جزئية.
- عدد الأفلام في الإجمالي هو مجموع السنوات: يُحتسب الفيلم مرة في كل سنة عُرض فيها.