بوابة الأفلام المحلية
تقارير أداء الأفلام المحلية
قائمة توثّق أداء جميع الأفلام السعودية في شباك التذاكر المحلي، منذ افتتاح دور السينما في المملكة العربية السعودية عام 2018، وتشمل ترتيب الأداء وبيانات والإيرادات وعدد التذاكر المباعة لكل فيلم.
| الترتيب | اسم الفيلم | تاريخ الإطلاق | تفاصيل | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Top | هوبال | 2 يناير 2025 | 589,175 | ريال سعودي 24,620,629 | |
|
|||||
| حاجز الـ500 ألف تذكرة | |||||
| 2 Top | اسعاف | 17 أبريل 2025 | 389,813 | ريال سعودي 18,701,136 | |
|
|||||
| حاجز الـ100 ألف تذكرة | |||||
| حاجز الـ50 ألف تذكرة | |||||
| 3 Top | قشموع | 7 أغسطس 2025 | 6,666 | ريال سعودي 287,096 | |
|
|||||
| 4 | تشويش | 16 يناير 2025 | 4,504 | ريال سعودي 144,141 | |
|
|||||
| 5 | ربشة | 9 أبريل 2026 | 2,961 | ريال سعودي 148,000 | |
|
|||||
| 6 | هجير | 2 أبريل 2026 | 1,900 | ريال سعودي 94,900 | |
|
|||||
| 7 | عيّاض في الرياض | 2 فبراير 2023 | 1,197 | ريال سعودي 54,265 | |
|
|||||
| 8 | سلملى وقمر | 22 يناير 2026 | 962 | ريال سعودي 46,170 | |
|
|||||
| الإجمالي | 997,178 | ريال سعودي 44,096,337 | |||
لا توجد أفلام مطابقة لبحثك.
أعلى 10 أفلام