من الأفلام السعودية
سلملى وقمر
ميزانية الإنتاج
غير متاح
ميزانية التسويق والترويج
غير متاح
إجمالي ميزانية الفيلم
غير متاح
عدد أسابيع عرض الفيلم
1
أسبوع محليًا
إحصائيات شباك التذاكر
| الفئة | عدد التذاكر المباعة | إجمالي الإيرادات | الدولار الأمريكي | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| داخل السعودية | 962 تذكرة | ريال سعودي 46,170 | $ 12,312 | |
| دول الخليج (دون السعودية) | غير متاح | غير متاح | غير متاح | |
| العالم العربي (دون دول الخليج) | غير متاح | غير متاح | غير متاح | |
| عالميًا (دون العالم العربي) | غير متاح | غير متاح | غير متاح | |
| الإجمالي | 962 تذكرة | ريال سعودي 46,170 | $ 12,312 |
الجهات الداعمة
—
صندوق البحر الأحمر